Unsere Prokjekte

Erfurt
Garten- und Friedhosamt
| Baujahr: | 2012 |
| Leistung: | 27,5kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | Asola |
| Wechselrichter: | Danfoss |
| Gefördert durch: | – |

Erfurt
Landeskriminalamt 2
| Baujahr: | 2020 |
| Leistung: | 51 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | Q.Cells |
| Wechselrichter: | SolarEdge |
| Gefördert durch: | – |

Erfurt
Benary-Schule
| Baujahr: | 2012 |
| Leistung: | 61 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | 421.000 kWh |
| Solarmodule: | Asola |
| Wechselrichter: | Danfoss |
| Gefördert durch: | – |

Erfurt
Schule Bukarester Straße
| Baujahr: | 2012 |
| Leistung: | 68,5 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | 361.000 kWh |
| Solarmodule: | Asola |
| Wechselrichter: | Danfoss |
| Gefördert durch: | – |

Erfurt
Schule Vilniuser Straße
| Baujahr: | 2012 |
| Leistung: | 76,8 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | 335.000 kWh |
| Solarmodule: | IBC |
| Wechselrichter: | SMA |
| Gefördert durch: | keine |

Mühlberg
Reiterhof
| Baujahr: | 2010 |
| Leistung: | 44,6 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | 78.000 kWh |
| Solarmodule: | MASDAR |
| Wechselrichter: | Platinum |
| Gefördert durch: | – |
| Kauf 2014 |

Erfurt
Landeskriminalamt 1
| Baujahr: | 2014 |
| Leistung: | 142 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | – |
| Wechselrichter: | – |
| Gefördert durch: | – |

Erfurt
Schule Hallesche Straße
| Baujahr: | 2012 |
| Leistung: | 68,5 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Einspeisung |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | Asola |
| Wechselrichter: | Danfoss |
| Gefördert durch: | – |